Consulte
Empresa
A Oi é maior empresa brasileira de telecomunicações e suas operações móveis representam a quarta maior do país.
Para acessar os resultados trimestrais da operadora clique aqui.
![]() |
Oi Brasil: www.oi.com.br |
Tecnologia
A Oi utiliza a tecnologia GSM. A Oi adquiriu freqüências nas subfaixas de extensão de 1800 MHz. Blocos 1, 2 e 3 para o estado do Rio de Janeiro blocos 1 e 2 para os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará.
Cobertura
Com a compra do controle da Brasil Telecom, este ano a Oi passa a atuar em todo o território nacional.
Municipios cobertos no Brasil: 2977
População coberta no Brasil: 89%
Consulte por
Fatos Relevantes
| Abril 2009 | Anunciada o fechamento do negócio para a aquisição da BrT pela Oi. Reestruturação da composição acionária da Oi com a saída do GP e Opportunity. |
| Janeiro 2009 | A Oi efetua o pagamento dos R$ 5,8 bilhões e passa a assumir o controle da BrT. |
| Outubro 2008 | A Oi entra em operação no estado de São Paulo. |
| Dezembro 2007 | Anunciada a venda da Amazônia Celular para a Oi por R$ 120 milhões. A Vivo, que havia adquirido a Telemig e a Amazônia Celular, acabou cedendo a Amazônia Celular para a Oi por R$ 120 milhões. |
| Outubro 2007 | O conselho diretor da Anatel aprova compra da Way TV pela Oi/Telemar em Minas Gerais. |
| Maio 2003 | Aquisição da Oi pela Telemar. |
| Agosto 2003 | Anunciada participação minoritária na BCP, adquirida pela Telecom Américas (Claro). A Telemar desistiu no final de outubro desta participação, tendo recebido US$ 35 milhões da Telecom Américas como compensação. |
Longa distância
Código de Seleção de Prestadora (CSP): 31
Contatos da Oi
Para clientes Oi, do próprio celular, *144.
De qualquer telefone fixo, 0800 281 8801.